| Anlage: | Jacksonville Beach, Florida, US |
| Ausrüster: | INVENT Environtemtal Technologies, Inc. |
| Anlagengyp: | Kommunales Abwasser |
| Kapazität: | 12 MGD |
| Inbetriebnahme: | 2009 |
| Anwendung: | BSB-Abbau, Nitrifikation und Denitrifikation in einer SBR-Anlage |
| Lieferumfang: | Engineering & Design |
| 18 HYPERCLASSIC®- Rühr- und Begasungssysteme | |
| 12 E-FLEX®- Belüftungsmodule | |
| 8 iDEC Decanter | |
| Installation & Inbetriebnahme |